Descripción
Información General | |
Codigo | 109265 |
Tipo | Centrifuga |
Modelo | SHFm6AR-IL |
Marca | Shimge |
Cuerpo | Hierro Fundido |
Color cuerpo | Calipso |
Protección (IP) | 44 |
Dimensiones (mm) | 438 x 192 x 240 |
Certificación | CE, TUV, GS |
Información del Motor | |
Tipo de corriente | Monofásica |
Amperaje | |
Voltaje de Entrada (V) | 198 ~ 242 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Potencia (kW / HP) | 2.2 / 3 |
Eficiencia del Motor | |
Nivel de Aislación | Clase B |
Materialidad del bobinado | Cobre |
Información de la bomba | |
Cantidad de Impulsores | 1 |
Materialidad del Impulsor | Cobre |
Máximo Altura (m) | 18.5 |
Máximo Caudal (m3/h) | 78 |
Diámetro de succión (pulg) | 4″ |
Diámetro de impulsión (pulg) | 4″ |
Altura al eje (mm) | 120 |
Ventajas y Características | |
|