Descripción
Información General | |
Codigo | 109294 |
Tipo | Centrifuga |
Modelo | SGJW110S |
Marca | Shimge |
Cuerpo | Hierro Fundido |
Color cuerpo | Calipso |
Protección (IP) | 44 |
Dimensiones (mm) | x x |
Certificación | CE, TUV, GS |
Información del Motor | |
Tipo de corriente | Trifásica |
Amperaje | |
Voltaje de Entrada (V) | 342 ~ 418 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Potencia (kW / HP) | 1.5 / 0.75 |
Eficiencia del Motor | |
Nivel de Aislación | Clase B |
Materialidad del bobinado | Cobre |
Información de la bomba | |
Cantidad de Impulsores | 1 |
Materialidad del Impulsor | Bronce |
Máximo Altura (m) | 52 |
Máximo Caudal (m3/h) | 5.4 |
Diámetro de succión (pulg) | « |
Diámetro de impulsión (pulg) | « |
Altura al eje (mm) | |
Ventajas y Características | |
|